| Наименование лицензии | Стоимость лицензии |
|---|---|
| СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0/5.0 | 3 700 ₽ |
| СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 4.0/5.0 (годовая лицензия) | 1 850 ₽ |
| Обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 5.0 | 1 850 ₽ |
| «КриптоАРМ Стандарт» версии 5 | 1 900 ₽ |
| «КриптоАРМ ГОСТ» версии 2.5 | 2 700 ₽ |
| «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 | 2 900 ₽ |
| «КриптоАРМ ГОСТ» версии 3 Защищенная почта | 3 700 ₽ |
| «КриптоПро TSP Client» версии 2.0 | 1 800 ₽ |
| «КриптоПро OCSP Client» версии 2.0 | 1 800 ₽ |
| СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 5.0 (серверная) | 70 000 ₽ |
| Обновление СКЗИ «КриптоПро CSP» до версии 5.0 (серверная) | 24 000 ₽ |
| СКЗИ «КриптоПро PDF» 2.0 | 22 500 ₽ |
| ПО «КриптоПро .NET» | 1 800 ₽ |
| «КриптоПро Office Signature» версия 2.0 | 1 200 ₽ |
| Приложение командной строки Crypt | 675 ₽ |
| «КриптоАРМ ГОСТ» 2.5 (серверная) | 65 000 ₽ |
| «КриптоАРМ ГОСТ» 3 (серверная) | 65 000 ₽ |
| Рутокен ЭЦП 3.0 3120, сертификат ФСБ | 2 600 ₽ |
| Рутокен ЭЦП 3.0 3120, сертификат ФСБ (индивидуальная упаковка) | 2 700 ₽ |
20 лет автоматизируем бизнес
Продажа, внедрение и сопровождение программ 1С





